为充分发挥优秀毕业生典型示范、激励引导作用,根据学校《关于做好2023届优秀毕业生评选工作的通知》要求,现将2023届非全日制研究生优秀毕业生评选相关事项通知如下:
一、评选范围
(一)具有正式学籍并按规定注册的研究生。
(二)在基本学习年限内完成学业并获得毕业证书与学位证书的2023届毕业生(即已通过学位论文资格审查的2020级非全日制研究生,共160人)。
(三)学生有下列情况之一者,不予奖励:
1.受到学校处分者;
2.学术行为不端者;
3.有课程成绩不及格者;
4.经查实,在评审过程中存在弄虚作假行为者;
5.如出现学位论文答辩未通过、不能按期正常毕业者、不能按期获得学位者撤销其荣誉称号,学校负责收回已颁发的证书和报备材料,省级优秀毕业生的证书和材料由学校退返教育厅予以撤销。
二、评选条件
(一)爱国。具有坚定正确的政治方向,拥护党的路线、方针、政策,遵守宪法和法律、法规,牢记并践行党和国家对新时代大学生的期望和教导。
(二)励志。志向高远,在乡镇基层、中西部地区和艰苦边远地区工作的可优先推荐。
(三)求真。热爱所学专业,恪守学术道德,践行诚信,态度端正。
(四)力行。积极组织和参与社会实践、学术交流、志愿服务、文娱体育、科技文化创新、就业创业实践等活动,具有较强的创新精神和实践能力。
(五)勤学。学习认真刻苦,理论基础扎实,成绩优异,必修课成绩在本专业有资格参评人员中排序前60%以内;无考试不及格现象。
(六)修德。模范遵守高等学校学生行为准则和学校规章制度,尊敬师长,团结同学,具有良好的思想品德和行为习惯,在校期间未受过纪律处分。
(七)明辨。明辨是非,爱校爱院,积极维护和宣传推广非全项目的品牌,在学生中主动营造团结、和谐、向上的学习和活动氛围。
(八)笃实。在各类竞赛或重大活动中表现优秀的学生,或为学校、学院发展做出重要贡献的学生,或在某一方面取得过突出成绩的学生,同等条件下可优先推荐。
三、评价指标
优秀毕业生综合考评以下要素:思想政治素养占35%,学术成绩占25%,实践成绩占25%,民主测评占15%。其中某方面取得巨大成就或作出突出贡献可以优先推荐。
1. 思想政治素养
爱国励志、求真力行、勤学修德、明辨笃实,参照评选条件要求。
2.学术成绩
(1) 必修课成绩在本专业有资格参评人员中排序前60%,无考试不及格现象;
(2)论文发表(提供期刊目录和文章等证明材料)、案例撰写等;
3. 实践成绩
(1)组织或参与学院统一组织各种专业实践及学术交流活动(竞赛、学术讲座等),需注明名称、级别、数量、荣誉;
(2)组织或参与各类校院班级组织的文体活动、公益活动;
(3)在读期间考取的各类证书;
4.民主测评:班级同学投票。
三、评选名额
根据学校优秀毕业生总名额及分配原则,2023届我院非全日制优秀毕业生评选名额为:非全日制研究生省级优秀毕业生12名,校级优秀毕业生12名。
四、评选流程
“省级优秀毕业生”与“校级优秀毕业生”两项荣誉不能兼得。
1. 申请并提交材料。符合要求的个人提出申请,填写《非全日制研究生优秀毕业生申请表》,表内要附上主要业绩、在校期间所获重要奖励或荣誉的证明材料(扫描件),提交至https://f.wps.cn/w/4WR2Rxpf/,提交截止时间为3月16日19:00,未在规定时间内提交材料的视为放弃参选;
2.民主测评。由非全日制研究生教育中心对报名人员资格审核后公布申请人员名单并组织班级同学对参选者进行民主测评;
3.学院评审小组综合评定。学院评审小组由院领导及非全日制研究生教育中心老师组成,按照参选者在读期间的思想政治素养、学业成绩、实践成绩、民主测评结果等表现进行综合评定,确定最终人选并公示结果,如公示期内被举报并经核实确不符合条件者取消资格;
4.公示期无异议后,报学校党委学生工作部审定。
五、符合评选条件第五项人员名单
2020级MBA | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 平均成绩 |
1 | M20080112 | 张志浩 | 92.00 |
2 | M20080086 | 张振红 | 90.29 |
3 | M20080077 | 宋珊 | 90.14 |
4 | M20080092 | 张春雨 | 89.79 |
5 | M20080053 | 陈明宇 | 89.50 |
6 | M20080109 | 张文童 | 89.50 |
7 | M20080111 | 隋璐 | 89.50 |
8 | M20080108 | 于跃 | 89.14 |
9 | M20080114 | 赵丛丛 | 89.07 |
10 | M20080118 | 李宇佳 | 88.50 |
11 | M20080090 | 周璇璇 | 88.00 |
12 | M20080099 | 张建荣 | 88.00 |
13 | M20080094 | 李汇 | 87.93 |
14 | M20080102 | 曾宪迎 | 87.93 |
15 | M20080066 | 孙明玉 | 87.86 |
16 | M20080038 | 毕星谕 | 87.64 |
17 | M20080124 | 潘静 | 87.40 |
18 | M20080072 | 毕倩 | 87.20 |
19 | M20080012 | 杨梅 | 87.14 |
20 | M20080084 | 王帅 | 87.00 |
21 | M20080115 | 崔超 | 86.79 |
22 | M20080129 | 郝晴 | 86.79 |
23 | M20080041 | 尹增辉 | 86.50 |
24 | M20080138 | 李浙 | 86.50 |
25 | M20080073 | 孙子建 | 86.43 |
26 | M20080113 | 王雪琳 | 86.43 |
27 | M20080103 | 王金泉 | 86.36 |
28 | M20080010 | 唐玉鑫 | 86.00 |
29 | M20080051 | 刘善成 | 85.79 |
30 | M20080028 | 尚军 | 85.64 |
31 | M20080013 | 李明珠 | 85.43 |
32 | M20080125 | 周俊宇 | 85.36 |
33 | M20080027 | 许传奇 | 85.14 |
34 | M20080080 | 张亚楠 | 85.13 |
35 | M20080063 | 孙颖 | 84.93 |
36 | M20080091 | 赵亮 | 84.93 |
37 | M20080018 | 王琳 | 84.79 |
38 | M20080128 | 王飞 | 84.79 |
39 | M20080140 | 庞祖宁 | 84.79 |
40 | M20080141 | 刘云昌 | 84.79 |
41 | M20080040 | 马强 | 84.64 |
42 | M20080024 | 张迅 | 84.50 |
43 | M20080083 | 张凯 | 84.43 |
44 | M20080070 | 许飞 | 84.36 |
45 | M20080016 | 李娜 | 84.32 |
46 | M20080067 | 潘嘉成 | 84.27 |
47 | M20080122 | 王晓婷 | 84.00 |
48 | M20080075 | 宋明亮 | 83.93 |
2020级MEM | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 平均成绩 |
1 | M20080216 | 刘靓茹 | 91.25 |
2 | M20080245 | 吕海斌 | 90.38 |
3 | M20080218 | 丛晓辉 | 90.13 |
4 | M20080242 | 梁伟 | 89.50 |
5 | M20080220 | 胡天佑 | 87.88 |
6 | M20080221 | 李鹏飞 | 87.88 |
7 | M20080254 | 王钰 | 87.88 |
8 | M20080255 | 滕肇君 | 87.88 |
9 | M20080234 | 封俐 | 87.63 |
10 | M20080211 | 陶威 | 87.13 |
11 | M20080214 | 李桢 | 87.13 |
12 | M20080248 | 刘子鹏 | 87.00 |
13 | M20080252 | 管颖 | 87.00 |
14 | M20080226 | 宋增胜 | 86.88 |
15 | M20080244 | 宋思进 | 86.88 |
16 | M20080215 | 陈龙龑 | 86.63 |
17 | M20080230 | 张磊 | 86.56 |
18 | M20080243 | 李爱斌 | 86.50 |
2020级MPAcc | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 平均成绩 |
1 | M20080180 | 李昕桐 | 91.38 |
2 | M20080150 | 付学敏 | 90.38 |
3 | M20080151 | 郝振宁 | 90.25 |
4 | M20080200 | 任梦笛 | 89.75 |
5 | M20080147 | 邵珠鑫 | 89.63 |
6 | M20080206 | 苗译升 | 89.00 |
7 | M20080184 | 乔佳慧 | 88.50 |
8 | M20080187 | 徐晓鹏 | 88.38 |
9 | M20080188 | 刘丹阳 | 88.38 |
10 | M20080202 | 王鑫 | 88.38 |
11 | M20080162 | 冯心怡 | 88.13 |
12 | M20080194 | 庄加云 | 88.13 |
13 | M20080182 | 李泓雨 | 88.00 |
14 | M20080196 | 马久营 | 88.00 |
15 | M20080164 | 赵宇程 | 87.88 |
16 | M20080195 | 文稳 | 87.88 |
17 | M20080166 | 孙嘉文 | 87.63 |
18 | M20080159 | 白杨 | 87.38 |
19 | M20080176 | 王晓桐 | 87.38 |
20 | M20080192 | 丁文皓 | 87.38 |
21 | M20080207 | 甘霖 | 87.00 |
22 | M20080197 | 郭琪琪 | 86.63 |
23 | M20080204 | 葛植威 | 86.50 |
24 | M20080142 | 范珅瑜 | 86.33 |
25 | M20080155 | 徐东喆 | 86.25 |
26 | M20080165 | 刘畅 | 86.22 |
27 | M20080167 | 马晓文 | 86.00 |
28 | M20080198 | 卢伟 | 85.88 |
29 | M20080163 | 韩侨真 | 85.75 |
30 | M20080171 | 王研企 | 85.75 |
如有疑问请联系学生与校友工作办公室王老师,电话:0532-86983249。
非全日制研究生教育中心
2022年3月12日