为充分发挥优秀毕业生典型示范、激励引导作用,根据学校《关于做好2024届优秀毕业生评选工作的通知》要求,现将2024届非全日制研究生优秀毕业生评选相关事项通知如下:
一、评选范围
(一)具有正式学籍并按规定注册的研究生。
(二)在基本学习年限内完成学业并获得毕业证书与学位证书的2024届毕业生。
(三)学生有下列情况之一者,不予奖励:
1.受到学校处分者;
2.学术行为不端者;
3.有课程成绩不及格者;
4.未通过12月预答辩者;
5.经查实,在评审过程中存在弄虚作假行为者;
二、评选条件
(一)爱国。具有坚定正确的政治方向,拥护党的路线、方针、政策,遵守宪法和法律、法规,牢记并践行党和国家对新时代大学生的期望和教导。
(二)励志。志向高远,在乡镇基层、中西部地区和艰苦边远地区工作的可优先推荐。
(三)求真。热爱所学专业,恪守学术道德,践行诚信,态度端正。
(四)力行。积极组织和参与社会实践、学术交流、志愿服务、文娱体育、科技文化创新、就业创业实践等活动,具有较强的创新精神和实践能力。
(五)勤学。学习认真刻苦,理论基础扎实,成绩优异,必修课平均成绩在本专业有资格参评人员中排序前60%以内。
(六)修德。模范遵守高等学校学生行为准则和学校规章制度,尊敬师长,团结同学,具有良好的思想品德和行为习惯,在校期间未受过纪律处分。
(七)明辨。明辨是非,爱校爱院,积极维护和宣传推广非全项目的品牌,在学生中主动营造团结、和谐、向上的学习和活动氛围。
(八)笃实。在各类竞赛或重大活动中表现优秀的学生,或为学校、学院发展做出重要贡献的学生,或在某一方面取得过突出成绩的学生,同等条件下可优先推荐。
三、评价指标
优秀毕业生综合考评以下要素:思想政治素养占35%,学术成绩占25%,实践成绩占25%,民主测评占15%。其中某方面取得巨大成就或作出突出贡献可以优先推荐。
1. 思想政治素养
爱国励志、求真力行、勤学修德、明辨笃实,参照评选条件要求。
2.学术成绩
(1) 必修课成绩在本专业有资格参评人员中排序前60%,无考试不及格现象;
(2)论文发表(提供期刊目录和文章等证明材料)、案例撰写、科研参与等;
3. 实践成绩
(1)组织或参与学院统一组织各种专业实践及学术交流活动(竞赛、学术讲座等),需注明名称、级别、数量、荣誉;
(2)组织或参与各类校院班级组织的文体活动、公益活动;
(3)在读期间考取的各类证书;
4.民主测评:班级同学投票。
四、评选名额
按照学校要求,优秀毕业生总名额及分配原则目前还未确定,先开展申报工作,等名额确定后再组织学院评审等工作。
五、评选流程
“省级优秀毕业生”与“校级优秀毕业生”两项荣誉不能兼得。
1. 申请并提交材料。符合要求的个人提出申请,填写《非全日制研究生优秀毕业生申请表》(见附件),表内要附上主要业绩、在校期间所获重要奖励或荣誉的证明材料(扫描件),提交链接是https://f.wps.cn/g/DSjAqfzh/,提交截止时间为12月11日8:00,未在规定时间内提交材料的视为放弃参选;
2.民主测评。由非全日制研究生教育中心对报名人员资格审核后公布申请人员名单并组织同学对参选者进行民主测评;
3.学院评审小组综合评定。学院评审小组由院领导及非全日制研究生教育中心老师组成,按照参选者在读期间的思想政治素养、学业成绩、实践成绩、民主测评结果等表现进行综合评定,统一评价指标校内参与和贡献度优先于校外参与和贡献度;确定最终人选并公示结果,如公示期内被举报并经核实确不符合条件者取消资格;
4.公示期无异议后,报学校党委学生工作部审定。
六、符合评选条件第五项人员名单
2021级MBA | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 平均成绩 |
1 | M21080059 | 陈佳璐 | 92 |
2 | M21080170 | 刘金凤 | 92 |
3 | M21080158 | 崔树梅 | 91.94117647 |
4 | M21080152 | 李小龙 | 91.76470588 |
5 | M21080167 | 原林枫 | 91.70588235 |
6 | M21080070 | 郭宁 | 91.17647059 |
7 | M21080089 | 王振忠 | 91.11764706 |
8 | M21080151 | 杨洋 | 90.88235294 |
9 | M21080058 | 程厚宝 | 90.76470588 |
10 | M21080086 | 于振海 | 90.47058824 |
11 | M21080067 | 殷丽 | 90.41176471 |
12 | M21080171 | 张琳 | 90.41176471 |
13 | M21080164 | 王振 | 90.35294118 |
14 | M21080191 | 刁子强 | 90.35294118 |
15 | M21080035 | 温绍红 | 90.23529412 |
16 | M21080123 | 洪琛 | 90.23529412 |
17 | M21080071 | 张侃 | 90.11764706 |
18 | M21080102 | 龚梅花 | 90.11764706 |
19 | M21080103 | 谈存锋 | 90 |
20 | M21080085 | 杨柳 | 89.88235294 |
21 | M21080166 | 郭敏 | 89.88235294 |
22 | M21080163 | 张涵 | 89.82352941 |
23 | M21080178 | 闫晓晓 | 89.70588235 |
24 | M21080068 | 张亮亮 | 89.64705882 |
25 | M21080161 | 陈呈龙 | 89.64705882 |
26 | M21080093 | 周雪纬 | 89.58823529 |
27 | M21080040 | 周雅迪 | 89.47058824 |
28 | M21080107 | 王积慧 | 89.47058824 |
29 | M21080074 | 郭带风 | 89.41176471 |
30 | M21080115 | 魏雅璇 | 89.35294118 |
31 | M21080077 | 赵丽丽 | 89.23529412 |
32 | M21080125 | 王咏梅 | 89.17647059 |
33 | M21080091 | 苗娜娜 | 89.11764706 |
34 | M21080132 | 刘潇 | 89 |
35 | M21080149 | 隋蒙蒙 | 89 |
36 | M21080127 | 魏俊杰 | 88.94117647 |
37 | M21080120 | 董金龙 | 88.88235294 |
38 | M21080160 | 于美玲 | 88.875 |
39 | M21080177 | 刘凤 | 88.76470588 |
40 | M21080052 | 张鹏 | 88.70588235 |
41 | M21080084 | 孙玉萍 | 88.64705882 |
42 | M21080109 | 刘淑莉 | 88.58823529 |
43 | M21080141 | 刘晴晴 | 88.52941176 |
44 | M21080182 | 何文兰 | 88.375 |
45 | M21080063 | 嵇杰 | 88.29411765 |
46 | M21080174 | 沈鸿 | 88.29411765 |
47 | M21080043 | 臧磊 | 88.25 |
48 | M21080076 | 尹丽莉 | 88.23529412 |
49 | M21080111 | 姜婕 | 88.17647059 |
50 | M21080150 | 岳响响 | 88.17647059 |
51 | M21080060 | 王元 | 88.11764706 |
52 | M21080061 | 邢晗煦 | 88.11764706 |
53 | M21080133 | 黄雪靖 | 88.11764706 |
54 | M21080083 | 马康 | 88.05882353 |
55 | M21080145 | 崔海涛 | 88 |
56 | M21080189 | 刘文文 | 88 |
57 | M21080157 | 刘锦萍 | 87.94117647 |
58 | M21080105 | 王葭 | 87.88235294 |
59 | M21080117 | 白鹤 | 87.88235294 |
60 | M21080045 | 丁玉婷 | 87.76470588 |
61 | M21080072 | 胡生浩 | 87.76470588 |
62 | M21080186 | 邱若麒 | 87.70588235 |
63 | M21080106 | 刘颖 | 87.64705882 |
64 | M21080122 | 杨威 | 87.58823529 |
65 | M21080153 | 雒凯岩 | 87.58823529 |
66 | M21080104 | 岳媛 | 87.52941176 |
67 | M21080162 | 袁兵 | 87.52941176 |
68 | M21080192 | 邱兆光 | 87.52941176 |
69 | M21080179 | 于青静 | 87.47058824 |
70 | M21080054 | 庞玉超 | 87.41176471 |
71 | M21080188 | 姚仪鹏 | 87.41176471 |
72 | M21080165 | 李新武 | 87.35294118 |
73 | M21080114 | 马金昌 | 87.29411765 |
74 | M21080134 | 潘星宇 | 87.23529412 |
75 | M21080172 | 孟凡明 | 87.21428571 |
76 | M21080092 | 葛永欢 | 87.17647059 |
77 | M21080096 | 李云哲 | 87.17647059 |
78 | M21080119 | 刘永梅 | 87.17647059 |
79 | M21080144 | 王作为 | 87.17647059 |
80 | M21080057 | 姚凯健 | 87.11764706 |
81 | M21080075 | 苗宁娣 | 87.11764706 |
82 | M21080113 | 仲美 | 87.11764706 |
83 | M21080180 | 郑云慧 | 87.05882353 |
84 | M21080101 | 赵成成 | 87 |
85 | M21080130 | 高惠 | 87 |
86 | M21080036 | 刘莹莹 | 86.88235294 |
87 | M21080121 | 赵晓青 | 86.88235294 |
88 | M21080173 | 金炎 | 86.88235294 |
89 | M21080184 | 刘雷 | 86.82352941 |
90 | M21080156 | 刘振晖 | 86.76470588 |
91 | M21080051 | 郑倩 | 86.70588235 |
92 | M21080065 | 尹冬冬 | 86.70588235 |
93 | M21080129 | 冯希瑞 | 86.70588235 |
94 | M21080140 | 刘佳琦 | 86.70588235 |
95 | M21080146 | 李振宇 | 86.70588235 |
2021级MEM | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 平均成绩 |
1 | M21080271 | 张永伟 | 92.375 |
2 | M21080287 | 杨茜文 | 91.375 |
3 | M21080275 | 张晓宁 | 90.375 |
4 | M21080278 | 王莹 | 90.375 |
5 | M21080280 | 崔梦洁 | 90.25 |
6 | M21080270 | 梁晓文 | 90 |
7 | M21080273 | 高雅清 | 89.5 |
8 | M21080294 | 孟敬 | 89.125 |
9 | M21080299 | 魏刚 | 89.125 |
10 | M21080286 | 刘东辉 | 89 |
11 | M21080274 | 侯运超 | 88.875 |
12 | M21080288 | 韩江涛 | 88.5 |
13 | M21080297 | 王云平 | 88.5 |
14 | M21080268 | 孙媛 | 88.375 |
15 | M21080300 | 丁绍丰 | 88.125 |
16 | M21080272 | 贾立涛 | 87.42857143 |
17 | M21080284 | 王国刚 | 87.25 |
18 | M21080302 | 吴晨阳 | 87.25 |
19 | M21080281 | 张伟 | 87 |
20 | M21080295 | 邵东青 | 86.75 |
21 | M21080269 | 蒋森 | 86.125 |
22 | M21080306 | 袁媛 | 86.125 |
23 | M21080276 | 郑皓峰 | 85.875 |
2021级MPAcc | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 平均成绩 |
1 | M21080202 | 万丽 | 90.55555556 |
2 | M21080224 | 唐静 | 89.66666667 |
3 | M21080208 | 何信泽 | 89.55555556 |
4 | M21080200 | 马婷 | 88.55555556 |
5 | M21080225 | 王玲 | 88.22222222 |
6 | M21080207 | 高晨 | 87.88888889 |
7 | M21080227 | 黄凤玲 | 87.66666667 |
8 | M21080194 | 隋乾 | 87.44444444 |
9 | M21080204 | 李政 | 87.22222222 |
10 | M21080206 | 张云霞 | 87.22222222 |
11 | M21080205 | 朱海青 | 86.77777778 |
12 | M21080221 | 王夏敏 | 86.77777778 |
13 | M21080193 | 范语婷 | 86.66666667 |
14 | M21080199 | 花倩 | 86.66666667 |
15 | M21080215 | 郭政汝 | 86.55555556 |
16 | M21080216 | 李灿 | 86.44444444 |
17 | M21080212 | 林佳琪 | 86.33333333 |
18 | M21080219 | 董丽 | 86.33333333 |
19 | M21080209 | 崔晓静 | 86.22222222 |
20 | M21080203 | 曲致远 | 86 |
如有疑问请联系学生与校友工作办公室王老师,电话:0532-86983249。
非全日制研究生教育中心
2023年12月7日